
Frame Score Reference Guide - Heifer
| Frame Score for a HEIFER |
| Age in Months |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 33.1 | 35.1 | 37.2 | 39.3 | 41.3 | 43.4 | 45.5 | 47.5 | 49.6 |
| 6 | 34.1 | 36.2 | 38.2 | 40.3 | 42.3 | 44.4 | 46.5 | 48.5 | 50.6 |
| 7 | 35.1 | 37.1 | 39.2 | 41.2 | 43.3 | 45.3 | 47.4 | 49.4 | 51.5 |
| 8 | 36.0 | 38.0 | 40.1 | 42.1 | 44.1 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.3 |
| 9 | 36.8 | 38.9 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| 10 | 37.6 | 39.6 | 41.6 | 43.7 | 45.7 | 47.7 | 49.7 | 51.7 | 53.8 |
| 11 | 38.3 | 40.3 | 42.3 | 44.3 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.4 |
| 12 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Age in Months |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 39.6 | 41.6 | 43.6 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| 14 | 40.1 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| 15 | 40.6 | 42.6 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.4 | 54.4 | 56.4 |
| 16 | 41.0 | 43.0 | 44.9 | 46.9 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.8 | 56.7 |
| 17 | 41.4 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.0 |
| 18 | 41.7 | 43.6 | 45.6 | 47.5 | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 |
| 19 | 41.9 | 43.9 | 45.8 | 47.7 | 49.7 | 51.6 | 53.6 | 55.5 | 57.4 |
| 20 | 42.1 | 44.1 | 46.0 | 47.9 | 49.8 | 51.8 | 53.7 | 55.6 | 57.6 |
| 21 | 42.3 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 51.9 | 53.8 | 55.7 | 57.7 |
| Age in Months |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| The recommended point for linear measurement for height is to a point directly over the hooks. |